Culiacan : Informazioni Climatiche Meteo

Messico bandiera Messico

Culiacan: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 10.6 27.5 20.2 2.0
Feb 10.9 28.8 7.7 1.1
Mar 12.0 30.6 1.8 0.4
Apr 14.2 32.8 2.5 0.4
Mag 17.8 34.6 1.9 0.3
Giu 23.4 35.9 22.6 2.3
Lug 24.0 35.4 145.3 13.0
Ago 23.7 34.7 191.6 13.6
Set 23.5 34.4 129.3 9.9
Ott 20.8 34.3 40.0 2.7
Nov 15.4 31.2 27.6 1.7
Dic 12.1 28.3 24.1 2.2
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo