Tom Price : Informazioni Climatiche Meteo

Australia bandiera Australia

Tom Price: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 23.1 38.1 79.0 7.9
Feb 22.3 35.5 99.6 8.8
Mar 20.7 33.8 60.7 6.9
Apr 17.4 31.5 32.2 4.1
Mag 12.8 27.6 23.0 3.1
Giu 8.2 23.3 28.0 3.7
Lug 7.0 22.8 17.1 2.5
Ago 8.5 25.5 10.2 1.2
Set 11.5 28.9 2.7 0.9
Ott 15.7 33.2 3.3 1.0
Nov 18.9 35.6 8.6 2.2
Dic 22.1 37.8 35.6 5.0
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo