Port Macquarie : Informazioni Climatiche Meteo

Australia bandiera Australia

Port Macquarie: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 18.3 25.7 154.1 12.4
Feb 18.4 25.8 176.2 13.2
Mar 17.0 25.1 175.6 14.3
Apr 14.1 23.1 168.2 12.7
Mag 10.9 20.6 146.9 11.4
Giu 8.5 18.4 132.6 10.0
Lug 7.2 17.9 99.0 9.2
Ago 7.7 18.8 83.1 8.6
Set 9.9 20.4 83.2 9.0
Ott 12.8 21.8 94.7 10.6
Nov 15.1 23.2 102.8 10.9
Dic 17.1 24.7 126.5 11.2
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo