Djibouti : Informazioni Climatiche Meteo

Gibuti bandiera Gibuti

Djibouti: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm)
Media
Minima
Media
Massima
Gen 21.5 28.7 10.0
Feb 22.5 29.0 18.8
Mar 23.8 30.2 20.3
Apr 25.4 32.0 28.9
Mag 27.0 34.9 16.7
Giu 29.3 39.0 0.1
Lug 31.1 41.7 6.2
Ago 30.6 41.2 5.6
Set 28.9 37.2 3.1
Ott 25.6 33.1 20.2
Nov 23.1 30.8 22.4
Dic 21.6 29.3 11.2
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo