Libreville : Informazioni Climatiche Meteo

Gabon bandiera Gabon

Libreville: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm)
Media
Minima
Media
Massima
Gen 24.1 29.5 250.3
Feb 24.0 30.0 243.1
Mar 23.9 30.2 363.2
Apr 23.1 30.1 339.0
Mag 24.0 29.4 247.3
Giu 23.2 27.6 54.1
Lug 22.1 26.4 6.6
Ago 21.8 26.8 13.7
Set 23.2 27.5 104.0
Ott 23.4 28.0 427.2
Nov 23.4 28.4 490.0
Dic 23.4 29.0 303.2
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo