Nagpur : Informazioni Climatiche Meteo

India bandiera India

Nagpur: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 12.4 28.6 10.2 1.0
Feb 15.0 32.1 12.3 1.1
Mar 19.0 36.3 17.8 1.5
Apr 23.9 40.2 13.2 1.4
Mag 27.9 42.6 16.3 1.2
Giu 26.3 37.8 172.2 9.0
Lug 24.1 31.5 304.3 15.0
Ago 23.6 30.4 291.6 14.4
Set 22.9 31.8 194.4 9.4
Ott 19.8 32.6 51.4 2.8
Nov 14.9 30.4 11.8 0.7
Dic 12.1 28.2 17.2 0.8
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo