Upala : Informazioni Climatiche Meteo

Costa Rica bandiera Costa Rica

Upala: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm)
Media
Minima
Media
Massima
Gen 20.8 29.3 114.5
Feb 20.3 30.2 65.3
Mar 20.5 32.2 37.9
Apr 21.4 33.2 54.1
Mag 22.3 32.5 168.2
Giu 23.0 31.0 318.6
Lug 22.4 29.7 343.9
Ago 22.4 30.0 334.8
Set 22.5 30.7 295.5
Ott 21.8 30.7 297.4
Nov 21.8 30.0 226.1
Dic 21.0 29.3 194.0
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo