A Coruna : Informazioni Climatiche Meteo

Spagna bandiera Spagna

A Coruna: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Precipitazioni Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 7.6 13.1 128 17
Feb 8 13.7 102 17
Mar 8.6 14.9 79 15
Apr 9.4 15.5 85 17
Mag 11.4 17.4 80 16
Giu 13.7 19.8 42 10
Lug 15.6 21.8 30 8
Ago 16 22.5 35 9
Set 14.8 21.5 68 11
Ott 12.6 18.7 110 16
Nov 10.3 15.8 114 17
Dic 8.9 14 135 18
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo