Rochambeau : Informazioni Climatiche Meteo

Guiana Francese bandiera Guiana Francese

Rochambeau: dati climatici storici



Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm)
Media
Minima
Media
Massima
Gen 22.9 28.8 439.1
Feb 22.9 28.9 305.3
Mar 23.0 29.2 393.5
Apr 23.2 29.6 399.5
Mag 23.1 29.4 599.1
Giu 22.5 29.6 459.7
Lug 22.0 30.3 244.3
Ago 21.9 31.0 165.1
Set 21.7 31.6 73.5
Ott 21.8 31.7 81.7
Nov 22.0 30.9 153.7
Dic 22.6 29.6 359.2
Fonte: worldweather.org

Previsioni Meteo