Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 21.1 31.6 13.8 2.4
Feb 22.5 32.9 4.1 1.0
Mar 24.4 33.9 10.5 1.9
Apr 25.8 34.6 50.4 5.4
Mag 25.2 34.0 218.4 17.8
Giu 24.6 32.4 311.7 19.0
Lug 24.3 32.0 293.7 22.9
Ago 24.3 31.8 269.8 22.4
Set 24.4 31.3 327.1 23.1
Ott 23.9 31.2 266.7 20.9
Nov 22.8 31.0 116.5 12.1
Dic 21.4 30.8 48.3 6.7

Clima e previsioni meteorologiche