Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 13.7 19.3 18.6 8.4
Feb 15.0 19.9 26.2 11.3
Mar 18.1 22.8 43.8 15.0
Apr 21.4 27.0 90.1 13.3
Mag 24.3 31.5 188.5 14.2
Giu 25.8 32.6 239.9 14.7
Lug 26.1 32.9 288.2 15.7
Ago 25.7 31.9 318.0 16.7
Set 24.7 30.9 265.4 13.7
Ott 21.9 28.6 130.7 9.0
Nov 18.5 25.2 43.4 6.5
Dic 15.3 21.8 23.4 6.0

Clima e previsioni meteorologiche