Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 21.9 27.7 66.4 10.0
Feb 21.8 27.6 54.2 6.8
Mar 22.0 28.1 54.2 6.7
Apr 22.5 28.7 69.2 6.6
Mag 23.2 29.6 124.4 10.1
Giu 24.1 30.3 103.9 9.2
Lug 24.6 30.5 78.3 9.1
Ago 24.8 30.7 103.1 10.0
Set 24.4 30.9 101.7 10.4
Ott 23.6 30.5 152.1 11.4
Nov 23.2 29.4 116.6 11.5
Dic 22.3 28.1 78.5 11.0

Clima e previsioni meteorologiche