Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 5.1 13.5 170.8 17
Feb 5.9 14.3 168.6 16
Mar 6.8 16.2 111.9 15
Apr 8.3 17.5 111.8 14
Mag 10.6 19.6 88.6 13
Giu 13.5 22.7 53.2 9
Lug 15.0 24.7 15.6 6
Ago 14.6 25.0 21.5 5
Set 13.9 24.0 64.2 8
Ott 11.4 20.9 131.4 14
Nov 7.9 16.7 151.8 15
Dic 5.9 13.9 175.6 15

Clima e previsioni meteorologiche