Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 22.3 29.9 171.1 8.1
Feb 22.3 29.6 130.5 7.6
Mar 21.5 29.3 105.6 7.0
Apr 19.4 27.8 56.5 4.4
Mag 16.8 26.4 31.9 2.8
Giu 14.4 24.6 17.6 2.4
Lug 14.2 24.4 19.6 1.8
Ago 15.4 25.3 15.0 2.2
Set 17.2 26.1 44.4 3.2
Ott 18.3 26.5 54.7 5.5
Nov 19.7 27.4 81.7 7.9
Dic 21.4 29.1 85.0 7.5

Clima e previsioni meteorologiche