Mese Temperatura Media C Precipitazioni Mese (mm) Giorni di Precipitazioni Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen 0.1 6.2 52.9 9.4
Feb 1.2 8.4 50.5 9.0
Mar 3.3 12.4 54.8 8.8
Apr 5.6 15.3 72.3 9.5
Mag 9.9 20.0 87.8 11.3
Giu 13.1 23.5 80.2 8.8
Lug 15.6 27.0 62.0 6.8
Ago 15.3 26.7 69.0 7.2
Set 11.9 22.3 88.3 7.7
Ott 8.4 16.7 94.7 10.3
Nov 3.6 10.2 75.1 9.2
Dic 1.5 7.1 55.5 9.5

Clima e previsioni meteorologiche